Beschreibung
Das Reebok Laufband FR30 Floatride bietet die Zuverlässigkeit und Solidität eines kommerziellen Laufbandes und verpackt dieselben Funktionen und Vorteile in ein elegantes, minimalistisches Design.
Das Highlight ist der neue Eco-Kinetic-Motor von Reebok, der beeindruckende Leistung über ein kompaktes, leises und energieeffizientes Getriebe liefert. Der umweltfreundliche Motor, der elegant unter der schlanken Motorhaube eingebaut ist, erreicht eine Spitzenleistung von 4 PS und liefert mühelos Geschwindigkeiten von bis zu 20 km/h an.
Inspiration holten wir uns bei den preisgekrönten Reebok Floatride-Laufschuhen, welche bei der Entwicklung der neuesten Innovation in der Laufbanddämpfungstechnologie, dem „Floatride+“ eine bedeutende Rolle spielte. Platzierte Dämpfungszonen entlang des Laufdecks tragen dazu bei die Belastung auf den Gelenken zu reduzieren. Das Laufband bietet ein energetisches Dämpfungserlebnis für eine ultrasanfte Laufbewegung.
Mit 24 Programmen inkl. benutzerdefinierten Trainingsprogrammen und den 15 Steigungsstufen bietet die Konsole vielfältige Trainingsmöglichkeiten für alle Leistungsstufen. Durch die integrierten Surround-Sound-Lautsprecher hören Sie über das Gerät und ersparen sich so Kopfhörer. Verbinden Sie ihr Smartphone mit dem Laufband, um Ihr Lauftraining zu überwachen oder sich von Ihrer Lieblingsmusik motivieren zu lassen. Mit der kompatiblen Reebok-App können Sie persönliche Workouts selber erstellen und auf virtuellen Routen trainieren. Diese sorgt für mehr Spaß und Abwechslung. Auf der LED-Konsole in schlankem Design, können Sie Ihre Leistungen, wie Geschwindigkeit, Distanz, Zeit, Kalorien, Herzfrequenz verfolgen und so Ihr persönliches Trainingsziel erreichen!
Technische Daten
| Anzahl voreingestellter Trainingsprogramme | 24 |
| Anzahl Herzfrequenzprogramme | 3 |
| Anzahl persönlicher Profile | 3 |
| Pulsmessung | Handpulsmessung |
| Variante Trainingscomputer | Touch |
| Anzeige Trainingscomputer | Body-Fat Entfernung Geschwindigkeit Kalorienverbrauch (ca.) Pulsfrequenz Steigung Trainingszeit |
| Bedienelemente | Touchscreen |
| Displaytechnologie | LED |
| Sprache Menüführung | Englisch |
| Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Variante Laufband | ohne Unterlegmatte |
| Farbe | schwarz |
| Lieferumfang | Aufbauanleitung Bedienungsanleitung Montagewerkzeug Netzteil |
| Benutzergewicht maximal | 150 kg |
| Pflegehinweise | abwischbar |
| Art Antrieb | elektrisch |
| Dämpfungssystem | Cushion System |
| Anzahl Steigungsstufen | 15 |
| Regulierung Steigung Schritte | 1 |
| Art Steigungsverstellung | elektronisch |
| Art Steigungsregelung | am Handgriff individuell |
| Steigung minimal | 1 % |
| Steigung maximal | 15 % |
| Geschwindigkeit minimal | 0,5 km/h |
| Geschwindigkeit maximal | 20 km/h |
| Regulierung Geschwindigkeit Schritte | 0,5 km/h |
| Geschwindigkeitsregelung | individuell |
| Leistung Motor maximal in kW | 2,94 kW |
| Leistung Motor maximal in PS | 4 PS |
| Dauerleistung Motor in kW | 1,47 kW |
| Dauerleistung Motor in PS | 2 PS |
| Ausstattung | Ablagefach Bluetooth-Schnittstelle integrierte Lautsprecher integrierte Transportrollen integrierter Ventilator Regeltasten an den Handgriffen Tablet-Halterung |
| Eigenschaften | nicht klappbar |
| Beanspruchte Körperpartien | Arme Beine Po Rücken Schultern Unterkörper |
| Eigenschaften Laufmatte | schwingungsgedämpft |
| Sicherheitssystem | Bandstopp-Sicherheitsschlüssel |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 2 |
| Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
| Länge | 187 cm |
| Breite | 74 cm |
| Höhe | 115 cm |
| Länge Lauffläche | 150 cm |
| Breite Lauffläche | 51 cm |
| Stärke Lauffläche | 1,6 mm |
| Gewicht Gerät | 80 kg |
| Material Gerät | Aluminium Kunststoff Stahl |
| Art Stromversorgung | externes Netzteil |
| Spannung | 230 V |
- Kategorietyp: Sport & Freizeit -> Fitness & Training




